H2GO Rate Calculators
Residential Water/Sewer Service
Tier | Rate/1000 | Gallons | Calculated Usage Fee |
---|---|---|---|
1 | $3.50 | 0 | |
2 | $4.00 | 0 | |
Sewer | $6.00 | $0.00 | |
Monthly Billing Charge (Base + Usage) | |||
Water | $0.00 | ||
Sewer | $0.00 | ||
Combined | $0.00 |
Tier | Rate/1000 | Gallons | Calculated Usage Fee |
---|---|---|---|
1 | $3.50 | 0 | |
2 | $4.00 | 0 | |
Sewer | $6.00 | $0.00 | |
Monthly Billing Charge (Base + Usage) | |||
Water | $0.00 | ||
Sewer | $0.00 | ||
Combined | $0.00 |
© 2024 H2GO. All rights reserved.
Website & Hosting by BlueTone Media